Teams per Wereldkampioen
team |
Ram_Jam |
Roy |
AFC Morris |
Rickert |
FC NoaoN |
KID Dybala |
Sjossies |
A-Leon |
Willem69 |
FC chrisje |
Jesse united |
Driehoekje |
Team1988 |
Team Yellow |
Gollie |
Laatste uitslagen: | |||
11 juli 23:00 | Italië | - | |
11 juli 21:00 | Italië | Engeland | 1-1 |
08 juli 21:00 | Engeland | Denemarken | 1-1 |
07 juli 21:00 | Spanje | Italië | 1-1 |
03 juli 21:00 | Oekraïne | Engeland | 0-4 |
03 juli 18:00 | Denemarken | Tsjechië | 2-1 |
02 juli 21:00 | België | Italië | 1-2 |
MEMBER
HomeACTUEEL
voorspellenSPELREGELS
regelsIN KAS: 216 euro (100%)
VOLGENDE WEDSTRIJDEN
TOP 10
nr & teamnaam | pnt |
1. FC NoaoN | 262 |
2. Halton | 244 |
3. Winnaar | 243 |
4. HenkieD | 239 |
5. Jesse united | 239 |
6. F.C. Akooij | 232 |
7. FC chrisje | 231 |
8. Roy | 231 |
9. Ram_Jam | 230 |
10. Yoda | 229 |
UITSLAG WEDSTRIJD 52
teamnaam | pnt |
Yoda | 38 |
EK WINNAAR ?
Frankrijk | 47% | |
Nederland | 22% | |
België | 13% | |
Duitsland | 9% | |
Italië | 6% | |
Engeland | 3% |
TOPSCORER?
AV - MBAPPÉ Kylian | 47% | |
AV - LUKAKU Romelu | 16% | |
AV - DEPAY Memphis | 13% | |
AV - BENZEMA Karim | 6% | |
AV - KANE Harry | 6% | |
AV - BERGHUIS Steven | 3% | |
AV - GRIEZMANN Antoine | 3% | |
MV - BRUYNE Kevin | 3% | |
AV - WEGHORST Wout | 3% |
DOWNLOAD
Rosselaar Pool App (android)!DIVERSE
gastenboekteam |
Ram_Jam |
Roy |
AFC Morris |
Rickert |
FC NoaoN |
KID Dybala |
Sjossies |
A-Leon |
Willem69 |
FC chrisje |
Jesse united |
Driehoekje |
Team1988 |
Team Yellow |
Gollie |