Poule uitslagen
Ranglijst poule A
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Wedstrijden poule A
datum | thuis | uit | uitslag | ||
11 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 3 |
12 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
16 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
16 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 0 |
20 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 |
20 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
Ranglijst poule B
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Wedstrijden poule B
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
12 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 0 |
16 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
17 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
21 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 4 |
21 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
Ranglijst poule C
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Wedstrijden poule C
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 |
13 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 2 |
17 juni 2021 | ![]() | ![]() | 2 | - | 1 |
17 juni 2021 | ![]() | ![]() | 2 | - | 0 |
21 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 3 |
21 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
Ranglijst poule D
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Wedstrijden poule D
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
14 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
18 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
18 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
22 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 |
22 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
Ranglijst poule E
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Wedstrijden poule E
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
14 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
18 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
19 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
23 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 5 |
23 juni 2021 | ![]() | ![]() | 3 | - | 2 |
Ranglijst poule F
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Wedstrijden poule F
datum | thuis | uit | uitslag | ||
15 juni 2021 | ![]() | ![]() | 0 | - | 3 |
15 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
19 juni 2021 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
19 juni 2021 | ![]() | ![]() | 2 | - | 4 |
23 juni 2021 | ![]() | ![]() | 2 | - | 2 |
23 juni 2021 | ![]() | ![]() | 2 | - | 2 |