Poule uitslagen
Ranglijst poule A
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Italië (7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Wales (17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwitserland (13) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
Turkije (29) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Wedstrijden poule A
datum | thuis | uit | uitslag | ||
11 juni 2021 | Turkije (29) | Italië (7) | 0 | - | 3 |
12 juni 2021 | Wales (17) | Zwitserland (13) | 1 | - | 1 |
16 juni 2021 | Turkije (29) | Wales (17) | 0 | - | 2 |
16 juni 2021 | Italië (7) | Zwitserland (13) | 3 | - | 0 |
20 juni 2021 | Zwitserland (13) | Turkije (29) | 3 | - | 1 |
20 juni 2021 | Italië (7) | Wales (17) | 1 | - | 0 |
Ranglijst poule B
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
België (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
Denemarken (10) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Finland (54) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
Rusland (38) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Wedstrijden poule B
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2021 | Denemarken (10) | Finland (54) | 0 | - | 1 |
12 juni 2021 | België (1) | Rusland (38) | 3 | - | 0 |
16 juni 2021 | Finland (54) | Rusland (38) | 0 | - | 1 |
17 juni 2021 | Denemarken (10) | België (1) | 1 | - | 2 |
21 juni 2021 | Rusland (38) | Denemarken (10) | 1 | - | 4 |
21 juni 2021 | Finland (54) | België (1) | 0 | - | 2 |
Ranglijst poule C
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Nederland (16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 |
Oostenrijk (23) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Oekraïne (24) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Noord-Macedonië (62) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Wedstrijden poule C
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2021 | Oostenrijk (23) | Noord-Macedonië (62) | 3 | - | 1 |
13 juni 2021 | Nederland (16) | Oekraïne (24) | 3 | - | 2 |
17 juni 2021 | Oekraïne (24) | Noord-Macedonië (62) | 2 | - | 1 |
17 juni 2021 | Nederland (16) | Oostenrijk (23) | 2 | - | 0 |
21 juni 2021 | Noord-Macedonië (62) | Nederland (16) | 0 | - | 3 |
21 juni 2021 | Oekraïne (24) | Oostenrijk (23) | 0 | - | 1 |
Ranglijst poule D
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Engeland (4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Kroatië (14) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Tsjechië (40) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Schotland (44) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Wedstrijden poule D
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2021 | Engeland (4) | Kroatië (14) | 1 | - | 0 |
14 juni 2021 | Schotland (44) | Tsjechië (40) | 0 | - | 2 |
18 juni 2021 | Kroatië (14) | Tsjechië (40) | 1 | - | 1 |
18 juni 2021 | Engeland (4) | Schotland (44) | 0 | - | 0 |
22 juni 2021 | Kroatië (14) | Schotland (44) | 3 | - | 1 |
22 juni 2021 | Tsjechië (40) | Engeland (4) | 0 | - | 1 |
Ranglijst poule E
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Zweden (18) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Spanje (6) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
Slowakije (36) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Polen (21) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Wedstrijden poule E
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2021 | Polen (21) | Slowakije (36) | 1 | - | 2 |
14 juni 2021 | Spanje (6) | Zweden (18) | 0 | - | 0 |
18 juni 2021 | Zweden (18) | Slowakije (36) | 1 | - | 0 |
19 juni 2021 | Spanje (6) | Polen (21) | 1 | - | 1 |
23 juni 2021 | Slowakije (36) | Spanje (6) | 0 | - | 5 |
23 juni 2021 | Zweden (18) | Polen (21) | 3 | - | 2 |
Ranglijst poule F
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Frankrijk (2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Duitsland (12) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Portugal (5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Hongarije (37) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Wedstrijden poule F
datum | thuis | uit | uitslag | ||
15 juni 2021 | Hongarije (37) | Portugal (5) | 0 | - | 3 |
15 juni 2021 | Frankrijk (2) | Duitsland (12) | 1 | - | 0 |
19 juni 2021 | Hongarije (37) | Frankrijk (2) | 1 | - | 1 |
19 juni 2021 | Portugal (5) | Duitsland (12) | 2 | - | 4 |
23 juni 2021 | Portugal (5) | Frankrijk (2) | 2 | - | 2 |
23 juni 2021 | Duitsland (12) | Hongarije (37) | 2 | - | 2 |